ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2018年4月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2018年4月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2018年4月 | 2018年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 81,935 | +10.3 | 336,010 | +7.3 |
商用車 | 1,103 | +24.6 | 3,880 | +9.9 | |
合計 | 83,038 | +10.5 | 339,890 | +7.3 | |
海外生産 | 乗用車 | 43,802 | -6.6 | 197,414 | -2.1 |
商用車 | 2,506 | +11.1 | 11,223 | -15.3 | |
合計 | 46,308 | -5.8 | 208,637 | -2.9 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 125,737 | +3.7 | 533,424 | +3.6 |
商用車 | 3,609 | +14.9 | 15,103 | -10.0 | |
合計 | 129,346 | +4.0 | 548,527 | +3.2 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+10.5%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:36,646台(前年同月比+9.7%)
「アクセラ」:13,546台(同-16.3%)
「CX-3」:11,382台(同+13.4%)
2. 海外生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-5.8%)。
【主要車種実績】
「アクセラ」:20,697台(前年同月比-0.7%)
「CX-4」:5,657台(同+7.6%)
「デミオ」:5,070台(同-5.2%)
内訳 | 2018年4月 | 2018年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 12,158 | +17.9 | 76,692 | +3.7 |
商用車 | 1,713 | +1.2 | 8,122 | -1.9 | |
登録車 | 10,608 | +18.1 | 68,768 | +2.1 | |
軽自動車 | 3,263 | +7.9 | 16,046 | +7.9 | |
合計 | 13,871 | +15.6 | 84,814 | +3.2 |
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+15.6%)。
シェアは、登録車が4.7%(前年同月差+0.7ポイント)、軽自動車が2.3%(同±0ポイント)、総合計は3.8%(同+0.4ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:2,774台(前年同月比+35.5%)
「CX-8」:2,743台
「CX-5」:1,947台(同-13.0%)
内訳 | 2018年4月 | 2018年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 70,693 | +4.6 | 280,559 | +12.5 |
北米 | 27,821 | +8.4 | 107,769 | +31.2 | |
欧州 | 17,600 | +2.4 | 69,339 | +5.9 | |
オセアニア | 7,337 | +12.1 | 27,278 | +7.7 | |
その他 | 17,935 | -1.3 | 76,173 | -0.4 | |
合計 | 70,693 | +4.6 | 280,559 | +12.5 |
北米、欧州、オセアニアなどの増により、前年同月実績を上回りました(+4.6%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:33,188台(前年同月比+8.8%)
「アクセラ」:12,819台(同-16.0%)
「CX-3」:11,631台(同+26.9%)